price
費用 | 143,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★☆ |
再発リスク | ★★★★☆ |
審美性 | ★★★★★ |
機能性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★☆ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 77,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
再発リスク | ★★★☆☆ |
審美性 | ★★★☆☆ |
機能性 | ★★★☆☆ |
安全性 | ★★★☆☆ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 66,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
再発リスク | ★★★★★ |
審美性 | ★★★★☆ |
機能性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★★ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 保険適用3割負担で約10,000円 |
---|---|
耐久性 | ★☆☆☆☆ |
再発リスク | ★★☆☆☆ |
審美性 | ★★☆☆☆ |
機能性 | ★★☆☆☆ |
安全性 | ★★☆☆☆ |
保証 | 2年 |
費用 | 保険適用3割負担で約6,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★☆☆☆ |
再発リスク | ★☆☆☆☆ |
審美性 | ★☆☆☆☆ |
機能性 | ★☆☆☆☆ |
安全性 | ★☆☆☆☆ |
保証 | 2年 |
費用 | 66,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
再発リスク | ★★★★☆ |
審美性 | ★★★★☆ |
機能性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★☆ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 55,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★☆ |
再発リスク | ★★★★★ |
審美性 | ★★★★★ |
機能性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 保険適用3割負担で約3,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
再発リスク | ★★★☆☆ |
審美性 | ★★★☆☆ |
機能性 | ★★★☆☆ |
安全性 | ★★★☆☆ |
保証 | ★★★☆☆ |
費用 | 143,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
再発リスク | ★★★☆☆ |
審美性 | ★★★★☆ |
機能性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★☆ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 121,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★☆ |
再発リスク | ★★★★☆ |
審美性 | ★★★★★ |
機能性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★★ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 88,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
再発リスク | ★★★★★ |
審美性 | ★★★☆☆ |
機能性 | ★★★☆☆ |
安全性 | ★★★☆☆ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 保険適用3割負担で約10,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★☆☆☆ |
再発リスク | ★★☆☆☆ |
審美性 | ★★☆☆☆ |
機能性 | ★★☆☆☆ |
安全性 | ★★☆☆☆ |
保証 | 2年 |
費用 | 495,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★☆ |
審美性 | ★★★★★ |
機能性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★☆ |
保証 |
下部構造10年 上部構造(被せ物)2~7年 |
費用 | 440,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
審美性 | ★★★☆☆ |
機能性 | ★★★☆☆ |
安全性 | ★★★☆☆ |
保証 |
下部構造10年 上部構造(被せ物)2~7年 |
費用 | 429,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
審美性 | ★★★★☆ |
機能性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★★ |
保証 |
下部構造10年 上部構造(被せ物)2~7年 |
費用 | 143,000円×本数 |
---|---|
耐久性 | ★★★★☆ |
再発リスク | ★★★★★ |
審美性 | ★★★★★ |
機能性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 77,000円×本数 |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
再発リスク | ★★★★☆ |
審美性 | ★★★★☆ |
機能性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★☆ |
保証 | 2~7年 |
費用 | 保険適用3割負担で約15,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
再発リスク | ★★★☆☆ |
審美性 | ★★★☆☆ |
機能性 | ★★★☆☆ |
安全性 | ★★★☆☆ |
保証 | 2年 |
費用 | 22,000円 |
---|
費用 | 275,000円 ~ + 165,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
審美性 | ★★★★★ |
機能性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
費用 | 275,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★☆ |
審美性 | ★★★★★ |
機能性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★☆☆☆ |
費用 | 165,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
審美性 | ★★★★★ |
機能性 | ★★★☆☆ |
安全性 | ★★★★★ |
費用 | 保険適用3割負担で約15,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★☆☆☆ |
審美性 | ★★☆☆☆ |
機能性 | ★★☆☆☆ |
安全性 | ★★★☆☆ |
費用 | 220,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
審美性 | ★★★★☆ |
機能性 | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★☆ |
費用 |
1~3歯の場合 132,000円 4~7歯の場合 165,000円 8~13歯の場合 198,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★★☆ |
審美性 | ★★★★★ |
機能性 | ★★★★☆ |
安全性 | ★★★★★ |
費用 | 保険適用3割負担で約10,000円 |
---|---|
耐久性 | ★★★☆☆ |
審美性 | ★★★☆☆ |
機能性 | ★★★☆☆ |
安全性 | ★★★☆☆ |